기사 (84건)
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2021-01-07 15:11
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2021-01-02 16:08
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2021-01-02 15:46
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2020-11-07 03:39
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2020-10-02 22:56
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2020-09-30 20:58
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2020-09-30 18:20
30일 KB부동산 리브온(Liiv ON)이 발표한 '월간 KB주택시장동향' 자료에 따르면 9월 서울 아파트 매매가격은 전달 대비 2.00% 상승했다.
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2020-09-30 18:10
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2020-08-28 17:39
포토·영상·그래픽 | 이지윤 기자 | 2020-08-27 01:03
포토·영상·그래픽 | 송이 기자 | 2020-08-06 17:48
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2020-07-31 01:47
포토·영상·그래픽 | 송이 기자 | 2020-07-21 11:35
포토·영상·그래픽 | 이지윤 기자 | 2020-07-16 22:08
국토교통부는 10일 7·10대책에서 취득세율 인상안을 발표했다. 이번 대책에서 2주택자 취득세율은 8%로, 3주택 이상 보유자와 법인 취득세율은 12%로 인상된다.
포토·영상·그래픽 | 이지윤 기자 | 2020-07-11 04:40
포토·영상·그래픽 | 이지윤 기자 | 2020-07-11 04:35
포토·영상·그래픽 | 이지윤 기자 | 2020-07-11 04:28
국토교통부는 10일 규제지역 LTV·DTI를 10%p 우대하는 ‘서민‧실수요자’ 소득기준을 완화했다. 오는 13일부터 시행된다.
포토·영상·그래픽 | 이지윤 기자 | 2020-07-11 04:19
포토·영상·그래픽 | 이지윤 기자 | 2020-07-11 04:15
포토·영상·그래픽 | 김유진 기자 | 2020-07-09 20:05